
具体讯息
沈氏节能
超临界值二防氧化反应碳间歇机操作系统中的首要元件,确认高工作使用率的传热器技術将二防氧化反应碳升温永恒温,发展机操作系统工作使用率。拥有着成分宽敞、高工作使用率的传热器、耐高的温度、耐超高压等其优势,可不断提高再生资源应用工作使用率,增多碳直接排放。
产品特点
1、极有错误率率:通过微渠道空间结构,体现极有错误率热交換,减小水耗,的提升再生能源根据错误率。
2、高主体工程性:比热容小,占地赔偿体积小,节俭位置。
3、高信得过性:具备很棒的耐化学性、耐高温度低(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在一些相对恶劣生态下维持启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得可以信赖的低碳环保导热管表述决方案设计吗?你们就能高效为大家展示 好产品意见建议、技能兼容和订做化服務。欢迎大家会随时结合你们,了解到越来越多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电活
187 5820 8828
(微信群聊同号)





